3D stroj za savijanje žice od željeznog okvira za bicikl
3D stroj za savijanje žice od željeznog okvira za bicikl
Opis proizvodnje: 3D čelični automatski okvir sjedala Stroj za oblikovanje žice je stručan za proizvodnju vrsta žičanih oblika s velikom preciznošću i velikom brzinom. Usvaja japanski servo motor i zaslon s tajvanskim kontrolerom.
Prednosti&pojačalo; Značajke:
1,3-4 para valjka za hranjenje, motor za hranjenje fiksiran na donjoj osnovi, kako bi se smanjila težina kutije za hranjenje, brže i lakše okretanje žice, kut okretanja precizniji i stabilniji.
2. Glava za uvijanje dizajnirana je u transportu od bakrene cijevi, stabilnija je i jača od prijenosa ležajeva.
Tehnički parametar:
Model | GT-WB-60-10A | GT-WB-80-9A | GT-WB-100-9A | GT-WB-120-7A |
Veličina žice (mm) | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-12.0 |
os | 10 | 9 | 7 | 7 |
broj valjka za hranjenje | 3 para | 3 para | 4 para | 4 para |
kut okretanja žice | neograničen | neograničen | neograničen | neograničen |
visina podizanja platforme | 20-100mm | 25-120mm | 25-120mm | 25-120mm |
uvrtanje visine podizanja glave | 50-170mm | 25-180mm | 25-180mm | 25-180mm |
udaljenost između rezne glave i glave za savijanje | / | 210 mm | 305mm | 105-405mm |
udaljenost između glave za savijanje i tijela stroja | / | 700 mm | 900 mm | 400-900mm |
izvijanje visine podizanja | 20-55mm | / | / | / |
pokretni opseg slijeva udesno | Lijevo: 80 mm Desno: 40 mm | / | / | / |
Domet pomicanja ispred i straga | Prednja strana: 300 mm Stražnja strana: 300 mm | / | / | / |
os | 10 | 9 | 7 | 7 |
veličina stroja (mm) | 3000x1200x1400 | 3500x1200x1500 | 3800x1200x1500 | 3800x1200x1700 |
težina stroja (kg) | 3200 | 3500 | 4000 | 4800 |
Prikaz proizvoda



Popularni tagovi: 3D stroj za savijanje žice za željezni okvir, CNC stroj za savijanje žice, 2D stroj za savijanje čelične žice s najboljim popustom, CNC 2D stroj za savijanje čelične žice s najboljom cijenom, strojevi za savijanje metalne žice, stroj za oblikovanje čelične žice
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit















