
Stroj za oblikovanje prstena
Hidraulički stroj za izradu krugova prihvaća rad PLC-a i 7 zaslona osjetljivog na dodir, olakšava rad samo postavljanjem parametra za dobivanje pravih krugova. Brzina hranjenja: 20-40 metara u minuti, pogreška opsega kruga± 0,50 mm.

Tehnički parametar
| Model 品名 | Veličina žice线径范围 | Snaga motora 电机功率 | 送线速度Duljina uvlačenja (m/min) | Unutarnji promjer prstena. 圈圆内径 (mm) | Težina 重量 (KG) | Veličina (D*Š*V) 木箱尺寸 (mm) |
| GT-RF6 | 2-6 mm | 1,5KW | 35 | 50-850 | 800 | 1210*730*1450 |
| GT-RF8 | 2-8 mm | 2,2KW | 35 | 60-850 | 800 | 1510*910*1450 |
| GT-RF10 | 2-10 mm | 4,0KW | 35 | 70-850 | 850 | 1510*910*1450 |
| GT-RF14 | 4-14 mm | 5,5KW | 30 | 100-900 | 900 | 1620*910*1450 |
| GT-RF16 | 8-16 mm | 7,5KW | 25 | 100-900 | 1000 | 1730*920*1510 |
| Napomena: osim gore, možemo napraviti po mjeri 温馨提示:除了上述之外,我们还可以定制 | ||||||









Bilo kakva pitanja, dobrodošli da me kontaktirate.
Skype: judy.zhao881
E-pošta: sales03@buckleforming.com
Telefon/Whatsapp: 086-15813854814
Popularni tagovi: Stroj za oblikovanje prstena, hidraulički stroj za oblikovanje prstena, automatski stroj za savijanje prstenova, Strojevi za hidraulične prstenove velike brzine, hidraulički stroj za valjanje i zavarivanje krugova, Hidraulički stroj za oblikovanje prstenova, novodizajnirani hidraulički prstenasti stroj sa zavarivanjem, Stroj za izradu prstenja i lanaca
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit











